Demografia obce
Štatistika a demografia obce
Prvé celokrajinské súpisy daň platiaceho obyvateľstva v Uhorsku sa uskutočnili v roku 1715 a 1720. Aj keď boli značne nedokonalé, odhalili neutešený stav uhorských hospodárskych pomerov, spôsobený pustošením krajiny počas kuruckého povstania. Práce, týkajúce sa národnosti obyvateľstva osád v Uhorsku, nachádzame u polyhistora Mateja Bela, ktorý sa narodil 22. marca 1684 v Očovej, ktorá patrila víglašskému panstvu. Najznámejšia je belova vedecká činnosť vo vlastivednom historickom a zemepisnom výskume Uhorska. V rokoch 1718 - 1719 vypracoval dotazník pre opis uhorských stolíc pod názvom „Notitia Hungariae Novae Historico Geografica I. - IV“, čo v preklade znamená „Historicko zemepisná vedomosť o novom Uhorsku“. Sú to historicko - geografické opisy všetkých 48 stolíc Uhorska. Matej Bel vo
svojom vyššie uvedenom diele uvádza, že Šarišská stolica mala tri slobodné, kráľovské mestá, osem mestečiek a 193 dedín.
Ukazovateľ | Hodnota |
Počet obyvateľov k 31.12.2009 spolu | 59 |
muži | 32 |
ženy | 27 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 6 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 15 |
Produktívny vek (15-59) muži | 24 |
Poproduktívny vek (55+2, 60+M) spolu | 14 |
Počet sobášov | 0 |
Počet rozvodov | 0 |
Počet živonarodených spolu | 0 |
muži | 0 |
ženy | 0 |
Počet zomretých spolu | 2 |
muži | 0 |
ženy | 2 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -2 |
muži | -1 |
ženy | -1 |
Počet obyvateľov - demografický vývoj
Stav obyvateľstva (k 31.12.) podľa roku a pohlavia v obci Vavrinec | |||
Rok | Spolu | Muži | Ženy |
1970 | *125 | ||
1980 | **96 | ||
1991 | ***84 | ||
1996 | 74 | 41 | 33 |
1997 | 74 | 43 | 31 |
1998 | 73 | 42 | 31 |
1999 | 72 | 41 | 31 |
2000 | 67 | 38 | 29 |
2001 | 67 | 38 | 29 |
2002 | 63 | 36 | 27 |
2003 | 62 | 35 | 27 |
2004 | 63 | 35 | 28 |
2005 | 62 | 34 | 28 |
2006 | 63 | 34 | 29 |
2007 | 63 | 34 | 29 |
2008 | 61 | 33 | 28 |
2009 | 59 | 32 | 27 |
(* k 1.12., **k 1.11., ****k 1.3)